Proje Teslimatı
Teklif onayından sonra planlı sevkiyat ve saha teslimat koordinasyonu.
Yükleniyor…

| Nominal Güç (P2) | 133 W |
| Güç Tüketimi (P1) | 7 W - 160 W |
| Nominal Akım (I) | 0.11 A - 1.05 A |
| Elektrik Şebekesi Bağlantısı | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) | ≤ 0.19 |
| Devir Hızı (n) | 750 - 3600 1/min |
| Yalıtım / Koruma Sınıfı | F / IPX4D |
| Kablo Vidalı Bağlantısı | 5 x M16x1.5 |
| Parazit Yayını | EN 61800-3 (Konutlarda kullanım - C1) |
| Parazite Dayanıklılık | EN 61800-3 (Sanayide kullanım - C2) |
| Sipariş Numarası | 2246706 |
Teklif onayından sonra planlı sevkiyat ve saha teslimat koordinasyonu.
Ürün seçimi, kapasite hesabı ve sistem uyumluluğu konusunda teknik ekibimiz yanınızda.
Tüm ürünler orijinal distribütör garantisi ve sertifikalarıyla sunulur.
Ürünleri alışveriş sepetine ekleyin, adet ve teslimat bilgileriyle ödemesiz sipariş oluşturun.